| CİHAZ TİPİ | MHT-150RB | |
| Metod | Rockwell- Brinell | |
| Skala | A. B. C. D. E. F. G. H. K. L. M. P. R. S. V. HBT 2.5 / 62.5, HBT 2.5 / 187.5, HBT 5 / 62.5 | |
| Yükler (kg) | 60, 62.5, 100, 150, 187.5 | |
| Ön Yük | 10 | |
| 1/16'' | ||
| 120° Elmas Uç | ||
| HRN Test Bloğu | ||
| HRC test Bloğu | ||
| Düz Test Tablası | ||
| ‘V’ Test Tablası | ||
| Alyen Anahtar | ||
| El Kitabı |
